1
/
of
1
USN
USN Muscle Fuel Anabolic 2kg
USN Muscle Fuel Anabolic 2kg
Regular price
£35.00 GBP
Regular price
Sale price
£35.00 GBP
Taxes included.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Elevate your workouts with USN Muscle Fuel Anabolic protein powder, an all-in-one hardcore lean mass gainer for accelerated muscle growth and optimal recovery.
| PER 100g / %RI* / PER 150g / %RI* | |
|---|---|
| Energy | 1479kJ (351kcal) / 18% / 2,218kJ (526kcal) / 26% |
| Fat | 2.5g / 4% / 3.7g / 5% |
| of which saturates | 1.1g / 5% / 1.6g / 8% |
| Carbohydrates | 47g / 18% / 70g / 27% |
| of which sugars | 13g / 14% / 19g / 22% |
| Protein | 36g / 72% / 54g / 108% |
| Salt | 1.5g / 25% / 2.2g / 37% |
| Fibre (g) | 4.2g / - / 6.3g / - |
| Biotin | 7.4μg / 15% / 11μg / 22% |
| Folic Acid | 100μg / 50% / 150μg / 75% |
| Vitamin A | 150μg / 19% / 225μg / 28% |
| Thiamine | 0.90mg / 82% / 1.4mg / 123% |
| Vitamin B12 | 0.40μg / 16% / 0.60μg / 24% |
| Riboflavin | 1.0mg / 71% / 1.5mg / 107% |
| Niacin | 9.0mg / 56% / 14mg / 84% |
| Pantothenic Acid | 1.8mg / 30% / 2.7mg / 45% |
| Vitamin B6 | 0.80mg / 57% / 1.2mg / 86% |
| Vitamin C | 31mg / 39% / 47mg / 58% |
| VItamin D | 0.80μg / 16% / 1.2μg / 24% |
| Vitamin E | 3.0mg / 25% / 4.5mg / 38% |
| Calcium | 363mg / 45% / 545mg / 68% |
| Iron | 2.2mg / 16% / 3.3mg / 24% |
| Magnesium | 60mg / 16% / 90mg / 24% |
| Phosphorus | 403mg / 58% / 604mg / 86% |
| Zinc | 1.4mg / 14% / 2.1mg / 21% |
| Creatine Monohydrate | 3.3g / 5.0g |
| L-Glycine | 0.8g / 1.1g |
| Beta-Alanine | 0.7g / 1.1g |
| HMB | 0.57g / 0.85g |
| Taurine | 0.2g / 0.3g |
| L-Glutamine | 0.2g / 0.3g |
| Avena Sativa (Green Oats) | 67mg / 100mg |
| Tolerase® L (Lactase) | 1,000μg / 1,500μg |
| L-Alanine | 2,145mg |
| L-Arginine | 3,585mg |
| L-Aspartic Acid | 5,235mg |
| L-Cystine | 750mg |
| L-Glutamic Acid | 9,705mg |
| L-glycine | 3,075mg |
| L-Histidine | 1,125mg |
| L-Isoleucine | 2,520mg |
| L-leucine | 4,440mg |
| L-Lysine | 3,105mg |
| L-methionine | 750mg |
| L-Phenylalanine | 2,445mg |
| L-Proline | 2,550mg |
| L-Serine | 2,325mg |
| L-Threonine | 1,845mg |
| L-Tryptophan | 585mg |
| L-Tyrosine | 1,815mg |
| L-Valine | 2,865mg |
Share
